Поводырь троллей
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 15.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.
- Отношение
- Hostile
- Категория
- Monster
- Тип
- Troll
- Активность
- Always
- Здоровье
- 3 617 – 3 617
Тролль-хозяин — враждебный тролль, используемый в некоторых приключенческих локациях, созданных игроками. Появляется в Зале древних каменных троллей при наличии подходящего тролльего тотема на алтаре.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз458Kубийств игроками: 457 895
Именованных охотников424игроков, которые его убивали
Сцен5мест, где он пал
Убито игроков1.3Kсмертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Titania Xylia | 36 849 | 11.05.2021 |
| Cleo | 20 392 | 22.07.2021 |
| max damage | 10 855 | 22.12.2020 |
| Pavlito | 6 029 | 11.06.2020 |
| Kinetic Fed | 5 644 | 01.04.2026 |
| Hiram Galembravo | 5 335 | 05.12.2019 |
| Fetid SirDidy | 4 795 | 30.06.2021 |
| Gia | 4 301 | 02.10.2020 |
| Konk TheShort | 4 125 | 04.05.2021 |
| Doktor Hirnbrand | 3 990 | 30.01.2022 |
| Ralakar Grey | 3 139 | 03.05.2020 |
| infinity oo | 2 719 | 13.02.2021 |
| Applesauce Pants | 2 368 | 08.06.2023 |
| Girlsname | 2 157 | 16.11.2020 |
| Pepper Potts | 1 604 | 08.09.2021 |
| Jesper Daelin | 1 589 | 03.08.2020 |
| Tonin Liechanson | 1 475 | 27.09.2020 |
| Asti | 1 385 | 15.05.2020 |
| Matheos Necrothaftis | 1 361 | 27.09.2020 |
| Dnaeraeon Crenshezbon | 1 256 | 31.08.2020 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 187 763 |
| PlayerDungeon_RedStone | 107 245 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 98 041 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 56 787 |
| PlayerDungeon_MineCart | 8 059 |
Игроки, которых он убил
| Игрок | Смертей | Последний раз |
|---|---|---|
| Titania Xylia | 103 | 09.05.2021 |
| max damage | 24 | 28.11.2020 |
| Cleo | 14 | 27.04.2020 |
| Ralakar Grey | 10 | 02.05.2020 |
| Konk TheShort | 10 | 20.03.2021 |
| Tonin Liechanson | 9 | 11.07.2020 |
| infinity oo | 7 | 24.08.2020 |
| Holli Hawke | 7 | 14.07.2019 |
| Jesper Daelin | 6 | 16.03.2020 |
| Lighthammer Schalber | 6 | 26.03.2021 |
| Fetid SirDidy | 6 | 22.06.2021 |
| Roweena Roseberry | 6 | 06.07.2019 |
| Jinx Kotodomo | 5 | 13.10.2019 |
| Dnaeraeon Crenshezbon | 5 | 03.08.2020 |
| Grinchy Krabnevir | 5 | 14.10.2019 |
| Gia | 5 | 07.08.2020 |
| Emmory Watsyn | 4 | 14.10.2019 |
| Kinetic Fed | 4 | 03.08.2020 |
| Papa Loaf | 4 | 03.07.2020 |
| DreadAgent Dad | 4 | 04.06.2020 |
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Stone Troll Room with Spawns | — | 3 617 | — | 14 300 | 0 |
